AGT 0.75Ton Mini Skid Steer Stand-On Compact Track Loader 13.5HP Gasoline Engine
USD 5899.00 USD
Specifications
| Maximum Unloading Height (mm) | 1564 |
| Engine Model | R420D |
| Cooling Method | Air-cooled |
| Wheel Pitch (mm) | 860 |
| Maximum Power (Kw) | 8.6KW |
| Bucket Width (mm) | 998 |
| Maximum Pin Height (mm) | 1935 |
| Bucket Capacity | 0.12 m³ |
| MPN | AGT-YSRT14 |
| Maximum Lifting Force (Kg) | 220 |
| Total Width (mm) | 920 |
| Serial Number | YSRT14 |
| Fuel Type | 92# Gasoline |
| Model Year | 2025 |
| o-Rubber (bandwidth*pitch*number Of Nodes) | 150x72x 36 |
| Equipment Size | Compact |
| Net Horsepower (HP) | Under 20 |
| Engine Brand | RATO |
| Total Length (mm) | 2166 |
| Unit Quantity | 1PCS |
| Operating Weight | Under 4,000 lbs |
| Operating Load | Under 1,000 lbs |
| Maximum Speed (rpm) | 3600 |
| Mounting Style | Tracked |
| Color | Orange |
| Ground Clearance (mm) | 220 |
| Make | Agrotk |
| Maximum Working Height (mm) | 2490 |
| Fuel Tank (L) | 6.6 |
| Total Height (mm) | 1383 |
| Model | YSRT14 |
| Country/Region Of Manufacture | China |
| Fuel Form | Gasoline |
We are committed to your good buying experience from us. Bucket Capacity. o-Rubber (bandwidth pitch number of nodes). Wheel pitch H(mm). Bucket width E(mm). Engine Crawler Orange 0.75 Ton. We will give you a response in 24 hours.