24V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery Cycle Deep Built-in BMS for Solar RV Off-grid
USD 299.99 USD
Specifications
| Model | TWLFP24100 |
| Chemistry | LiFePO4 |
| Model No | TWLFP24100 25.6V 100Ah |
| Capacity | 100Ah |
| Voltage (V) | 25.6V |
| WATT-HOUR | 2560Wh |
| Certificate Of Conformity (COC) | CE ROHS FC PSE CCC |
| CHARGING VOLTAGE | 29.2V |
| MAX DISCHARGING CURRENT | 100A |
| MAX START-UP CURRENT | 150A 1000ms |
| STD CHARGING CURRENT | 20A |
| MAX CHARGING CURRENT | 50A |
| CHARGE TEMPERATURE | 0℃ to 50℃ |
| DISCHARGE TEMPERATURE | -20℃ to 60℃ |
Model No.: TWLFP24100 25.6V 100Ah. The BMS will automatically cut off output for protection. Model NoTWLFP24100 25.6V 100Ah. Chemistry: LiFePO4. LIGHTWEIGHT AND VERSATILE: Compared with lead-acid batteries, LiFePO4 features superior energy density and nearly half the weight.