Hydraulic Top Link Cat. 1-1 with Locking Block 16 1/8- 22 7/16″ with 2* Hose
USD 150.60 USD
Specifications
| Country Of Origin | Unknown |
| Model Year | Unknown |
| Compatible Equipment Type | Tractor |
| Brand | Unbranded |
| Material | Steel |
| Color | Black |
| Process | Polishing and Welding |
| Surface Treatment | Painting |
| Pull Force | 2.3t/5070lbs |
| Thrust Force | 3.5t/7716lbs |
| Model | 16 1/8-22 7/16'' |
| Stroke | 16cm/6.29in |
| Bore Diameter | 5/6.3cm(1.96/2.48in) |
| Rod Diameter | 3cm/1.18in |
| Joint Bearing Width | 5.3cm/2.08in |
| Joint Bearing Thickness | 1.6cm/0.62in |
| Pin Diameter | 2cm/0.78in |
| Max. Length | 57cm/22.44in |
| Min. Length | 41cm/16in |
| Port Size | M14*1.5 |
| Hydraulic Cylinder Work Pressure Max | 20Mpa |
| Double Pilot Check Valve Port Size | G3/8 |
| Double Pilot Check Valve Press Max | 30Mpa |
| Double Pilot Check Valve Flow Max | 12L/min |
| Hydraulic Oil Hose Length | 75cm/29.52in |
| Hydraulic Oil Hose Port Size | G3/8*19 |
Specifications Material: Steel Color: Black Process: Polishing and Welding Surface Treatment: Painting Pull Force: 2.3t/5070lbs Thrust Force: 3.5t/7716lbs Model: 16 1/8-22 7/16'' Stroke: 16cm/6.29in Bore Diameter: 5/6.3cm(1.96/2.48in) Rod Diameter: 3cm/1.18in Joint Bearing Width: 5.3cm/2.08in Joint Bearing Thickness: 1.6cm/0.62in Pin Diameter: 2cm/0.78in Max. Length: 57cm/22.44in Min. Length: 41cm/16in Port Size: M14*1.5 Hydraulic Cylinder Work Pressure Max: 20Mpa Double Pilot Check Valve Port Size: G3/8 Double Pilot Check Valve Press Max: 30Mpa Double Pilot Check Valve Flow Max: 12L/min Hydraulic Oil Hose Length: 75cm/29.52in Hydraulic Oil Hose Port Size: G3/8*19 Packing Size: 47*10*10cm/18.5*3.94*3.94in Gross Weight: 8.5kg/18.89lbs.